| Circuit | Starts | Wins | Poles | Fastest Laps | Podiums | Pts Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Catalunya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Donington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Estoril | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Indianapolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jerez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laguna Seca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Losail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Misano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Motegi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mugello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phakisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Phillip Island | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sachsenring | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Sepang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Shanghai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year | Phakisa | Jerez | Le Mans | Mugello | Catalunya | Assen | Donington | Sachsenring | Brno | Estoril | Valencia | Motegi | Phillip Island | Sepang | Rio de Janeiro | Laguna Seca | Misano | Losail | Shanghai | Indianapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|