| Circuit | Starts | Wins | Poles | Fastest Laps | Podiums | Pts Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve International Circuit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Assen | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 121 |
| Autódromo Termas de Río Hondo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| Brno | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 142 |
| Catalunya | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 108 |
| Chang International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Circuit of the Americas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| Donington | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Estoril | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Indianapolis | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| Jerez | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| Laguna Seca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Le Mans | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
| Losail | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 196 |
| Mandalika International Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Misano | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 172 |
| Motegi | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 151 |
| MotorLand Aragón | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 101 |
| Mugello | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 166 |
| Phillip Island | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| Red Bull Ring | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 123 |
| Sachsenring | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| Sepang | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 131 |
| Shanghai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Silverstone | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| Valencia | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 154 |
| Year | Losail | Jerez | Estoril | Shanghai | Le Mans | Mugello | Catalunya | Donington | Assen | Sachsenring | Laguna Seca | Brno | Misano | Indianapolis | Motegi | Phillip Island | Sepang | Valencia | Silverstone | MotorLand Aragón | Circuit of the Americas | Autódromo Termas de Río Hondo | Red Bull Ring | Chang International Circuit | Algarve International Circuit | Mandalika International Street Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|