Circuit | Starts | Wins | Poles | Fastest Laps | Podiums | Pts Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1-Ring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Assen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brno | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Buenos Aires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Catalunya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Donington | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Eastern Creek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estoril | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hockenheimring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jerez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Laguna Seca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Le Mans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Losail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Misano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motegi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mugello | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Nürburgring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Ricard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Phakisa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phillip Island | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Rio de Janeiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sachsenring | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Salzburgring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sentul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sepang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Shah Alam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suzuka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Valencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year | Eastern Creek | Shah Alam | Suzuka | Jerez | Salzburgring | Hockenheimring | Assen | Catalunya | Mugello | Donington | Brno | Misano | Laguna Seca | Jarama | Le Mans | Buenos Aires | Nürburgring | Rio de Janeiro | Sentul | Paul Ricard | A1-Ring | Imola | Phakisa | Sepang | Sachsenring | Estoril | Valencia | Motegi | Phillip Island | Losail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|