| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquez FL | Kalex | 38 minutes 25.678 seconds |
| 2 | Thomas Lüthi | Kalex | +1.989s |
| 3 | Jorge Navarro | Speed Up | +2.532s |
| 4 | Augusto Fernández P | Kalex | +3.802s |
| 5 | Enea Bastianini | Kalex | +7.472s |
| 6 | Luca Marini | Kalex | +13.996s |
| 7 | Marcel Schrötter | Kalex | +14.565s |
| 8 | Xavi Vierge | Kalex | +14.953s |
| 9 | Sam Lowes | Kalex | +15.898s |
| 10 | Tetsuta Nagashima | Kalex | +17.947s |
| 11 | Brad Binder |
|
+20.891s |
| 12 | Andrea Locatelli | Kalex | +20.930s |
| 13 | Nicolò Bulega | Kalex | +22.352s |
| 14 | Simone Corsi | Kalex | +25.192s |
| 15 | Jorge Martín |
|
+27.132s |
| 16 | Dominique Aegerter | MV Agusta | +30.395s |
| 17 | Somkiat Chantra | Kalex | +32.230s |
| 18 | Bo Bendsneyder | NTS | +33.315s |
| 19 | Jonas Folger | Kalex | +39.441s |
| 20 | Joe Roberts |
|
+42.600s |
| 21 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | +44.461s |
| 22 | Steven Odendaal | NTS | +47.623s |
| 23 | Marco Bezzecchi |
|
+54.911s |
| 24 | Lukas Tulovic |
|
+59.776s |
| 25 | Xavi Cardelús |
|
+82.064s |
| - | Jake Dixon |
|
Ret |
| - | Stefano Manzi | MV Agusta | Ret |
| - | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Ret |
| - | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Ret |
| - | Iker Lecuona |
|
Ret |
| - | Remy Gardner | Kalex | Ret |
| - | Philipp Öttl |
|
DNS |