Championship Results Grand Prix Podiums Sprint Race Podiums
1979 World Championship Standings
Position Rider Constructor Points Wins Podiums Poles Fastest Laps Finishes
1 Kenny Roberts YZR500 113 5 5 4
2 Virginio Ferrari RG500 89 1 2
3 Barry Sheene RG500 87 3 3 2
4 Wil Hartog RG500 66 1 1
5 Franco Uncini RG500 51
6 Boet van Dulmen RG500 50 1 1
7 Jack Middelburg RG500 42 1
8 Randy Mamola RG500 29
9 Philippe Coulon RG500 29
10 Tom Herron RG500 28
11 Christian Sarron YZR500 26
12 Steve Parrish RG500 19
13 Mike Baldwin RG500 17 1
14 Dennis Ireland RG500 17 1
15 Michel Rougerie RG500 16
16 Bernard Fau RG500 13
17 Kenny Blake YZR500/RG500 12 1
18 Marco Lucchinelli RG500 11
19 Gary Lingham RG500 10
20 Johnny Cecotto YZR500 10 2
21 Gustav Reiner RG500 8
22 Hiroyuki Kawasaki RG500 6
23 Henk De Vries RG500 6
24 Gerhard Vogt RG500 6
25 Roberto Pietri RG500 5
26 Sepp Hage RG500 5
27 Jacky Matagne RG500 4
28 Max Wiener RG500 4
29 Ikujiro Takai YZR500 3
30 Carlo Perugini RG500 3
31 Sergio Pellandini RG500 2
32 Guy Cooremans RG500 2
33 Graziano Rossi 2
34 John Woodley RG500 2
35 Peter Sjostrom RG500 1
36 Seppo Rossi RG500 1
37 Dieter Heinen RG500 1
38 Mick Grant RG500/NR500 1
39 John Newbold RG500 1
40 Gianni Pelletier RG500 1