Pole Sitter
Fastest Lap
| Pos | Rider | Manufacturer | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Mamola | Suzuki | 42 minutes 52.710 seconds |
| 2 | Kenny Roberts P FL |
|
+11.150s |
| 3 | Marco Lucchinelli | Suzuki | +26.390s |
| 4 | Graziano Rossi | Suzuki | +26.510s |
| 5 | Johnny Cecotto | +46.210s | |
| 6 | Franco Uncini | Suzuki | +49.780s |
| 7 | Kork Ballington | Kawasaki | +56.020s |
| 8 | Philippe Coulon | +63.500s | |
| 9 | Jack Middelburg |
|
+70.670s |
| 10 | Dave Potter |
|
+76.230s |
| 11 | Dale Singleton | +76.420s | |
| 12 | John Newbold | +78.570s | |
| 13 | Graeme Crosby | +79.910s | |
| 14 | Raymond Roche | +99.160s | |
| 15 | Takazumi Katayama | 1 lap | |
| 16 | Boet van Dulmen |
|
1 lap |
| 17 | Steve Parrish | 1 lap | |
| 18 | Roger Marshall | 1 lap | |
| 19 | Willem Zoet | 1 lap | |
| 20 | Peter Sjöström | Suzuki | 1 lap |
| 21 | Phil Henderson | Suzuki | 1 lap |
| 22 | Gustav Reiner | 1 lap | |
| 23 | Werner Nenning | 1 lap | |
| 24 | Gerhard Vogt | Suzuki | 1 lap |
| 25 | Henk de Vries | Suzuki | 1 lap |
| - | Barry Sheene |
|
Ret |
| - | Jeff Sayle | Ret | |
| - | Wil Hartog | Ret | |
| - | Bernard Fau | Ret | |
| - | Stuart Avant | Ret | |
| - | Carlo Perugini | Suzuki | Ret |
| - | Steve Manship |
|
Ret |
| - | Seppo Rossi | Suzuki | Ret |
| - | Sadao Asami |
|
Ret |
| - | Ron Haslam |
|
DNS |
| - | Gianni Rolando | Suzuki | Ret |
| - | Graham Wood |
|
Ret |
| - | Patrick Pons | Ret | |
| - | Michel Rougerie | Ret | |
| - | Michel Frutschi | Ret | |
| - | Hubert Rigal | Ret |